蘭州鍍鋅鋼管廠家直銷各規(guī)則齊全蘭州鍍鋅鋼管可加工配送
- 產(chǎn)品名稱:
鍍鋅鋼管 材質(zhì): Q235 貨物類型:現(xiàn)貨 長度: 6米 庫存規(guī)格:齊全 廠家: 友發(fā) 正大 發(fā)貨時間:當天發(fā)貨 計量方式: 檢尺
- 咨詢熱線:13919191819
-
產(chǎn)品詳情
焊管/鍍鋅管 | |||||||||||
口徑 | 外徑 | 壁厚 | 口徑 | 外徑 | 壁厚 | 口徑 | 外徑 | 壁厚 | 口徑 | 外徑 | 壁厚 |
15-4分 | 21.3 | 1.80 | 32-1寸2 | 42.3 | 3.00 | 80-3寸 | 88.5 | 2.75 | 150-6寸 | 165 | 2.50 |
2.00 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | ||||||||
2.20 | 40-1寸半 | 48 | 2.00 | 3.25 | 3.00 | ||||||
2.50 | 2.20 | 3.50 | 3.25 | ||||||||
2.75 | 2.50 | 3.75 | 3.50 | ||||||||
20-6分 | 26.8 | 1.80 | 2.75 | 4.00 | 3.75 | ||||||
2.00 | 3.00 | 100-4寸 | 114 | 2.50 | 4.00 | ||||||
2.20 | 3.25 | 2.75 | 4.25 | ||||||||
2.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | ||||||||
2.75 | 50-2寸 | 60 | 2.20 | 3.25 | 200-8寸 | 219 | 3.00 | ||||
25-1寸 | 33.5 | 1.80 | 2.50 | 3.50 | 3.25 | ||||||
2.00 | 2.75 | 3.75 | 3.50 | ||||||||
2.20 | 3.00 | 4.00 | 3.75 | ||||||||
2.50 | 3.25 | 125-5寸 | 140 | 2.50 | 4.00 | ||||||
2.75 | 3.50 | 2.75 | 4.25 | ||||||||
3.00 | 65-2寸半 | 76 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | ||||||
3.25 | 2.75 | 3.25 | 4.75 | ||||||||
32-1寸2 | 42.3 | 1.80 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | ||||||
2.00 | 3.25 | 3.75 | 5.25 | ||||||||
2.20 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | ||||||||
2.50 | 3.75 | 4.25 | 5.75 | ||||||||
2.75 | 80-3寸 | 88.5 | 2.50 | 4.50 | 6.00 |
焊管/鍍鋅管 | |||||||||||
口徑 | 外徑 | 壁厚 | 口徑 | 外徑 | 壁厚 | 口徑 | 外徑 | 壁厚 | 口徑 | 外徑 | 壁厚 |
15-4分 | 21.3 | 1.80 | 32-1寸2 | 42.3 | 3.00 | 80-3寸 | 88.5 | 2.75 | 150-6寸 | 165 | 2.50 |
2.00 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | ||||||||
2.20 | 40-1寸半 | 48 | 2.00 | 3.25 | 3.00 | ||||||
2.50 | 2.20 | 3.50 | 3.25 | ||||||||
2.75 | 2.50 | 3.75 | 3.50 | ||||||||
20-6分 | 26.8 | 1.80 | 2.75 | 4.00 | 3.75 | ||||||
2.00 | 3.00 | 100-4寸 | 114 | 2.50 | 4.00 | ||||||
2.20 | 3.25 | 2.75 | 4.25 | ||||||||
2.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | ||||||||
2.75 | 50-2寸 | 60 | 2.20 | 3.25 | 200-8寸 | 219 | 3.00 | ||||
25-1寸 | 33.5 | 1.80 | 2.50 | 3.50 | 3.25 | ||||||
2.00 | 2.75 | 3.75 | 3.50 | ||||||||
2.20 | 3.00 | 4.00 | 3.75 | ||||||||
2.50 | 3.25 | 125-5寸 | 140 | 2.50 | 4.00 | ||||||
2.75 | 3.50 | 2.75 | 4.25 | ||||||||
3.00 | 65-2寸半 | 76 | 2.50 | 3.00 | 4.50 | ||||||
3.25 | 2.75 | 3.25 | 4.75 | ||||||||
32-1寸2 | 42.3 | 1.80 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | ||||||
2.00 | 3.25 | 3.75 | 5.25 | ||||||||
2.20 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | ||||||||
2.50 | 3.75 | 4.25 | 5.75 | ||||||||
2.75 | 80-3寸 | 88.5 | 2.50 | 4.50 | 6.00 |
標簽: 蘭州鍍鋅鋼管
產(chǎn)品推薦
熱點資訊
- 無縫鋼管市場交易氣氛平淡,貿(mào)易商遲遲沒…2024-12-27
- 價格從高位回落,表現(xiàn)出“淡季不淡、旺季…2024-12-27
- ?18日,武漢市無縫管價格暫時穩(wěn)定。2024-12-27
- 蘭州無縫鋼管市場在哪2024-12-27
- 蘭州無縫鋼管_蘭州無縫鋼管價格_蘭州無縫…2024-12-27
- 熱鍍鋅鋼管與冷鍍鋅鋼管的區(qū)別2024-12-27
- 機床齒輪專用40Cr鋼管專供2024-12-27
- 螺旋鋼管廠家的類型2024-12-27
- 螺旋鋼管堆放原則要求2024-12-27
- 太陽能光伏支架安裝安全注意內(nèi)容2024-12-27